MLS# | 1111111111 |
---|---|
Style | House |
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 200 |
SQ Feet | 11,111 |
---|---|
Car Port | Yes |
Acreage | 20.00 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $129.67 | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $270,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $147.46 | Min Sale Price: $72,500 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $270,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $144.46 | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $617,500 | Med Sale Price: $238,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $162.45 | Min Sale Price: $62,500 | Max Sale Price: $705,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $143.37 | Min Sale Price: $2,700 | Max Sale Price: $760,000 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $130.79 | Min Sale Price: $750 | Max Sale Price: $597,000 | Med Sale Price: $232,500 |
Date: May 2019 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $145.57 | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $849,000 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 53 | Avg $ Per SqFt: $141.27 | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $1,400,000 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $134.6 | Min Sale Price: $131,000 | Max Sale Price: $505,000 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $148.62 | Min Sale Price: $319,900 | Max Sale Price: $474,900 | Med Sale Price: $397,400 |
Date: Jan 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $125.28 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $524,500 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $128.17 | Min Sale Price: $323,000 | Max Sale Price: $323,000 | Med Sale Price: $323,000 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $129.67 |
Min Sale Price: | $155,000 |
Max Sale Price: | $270,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Oct 2019 | |
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $147.46 |
Min Sale Price: | $72,500 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $270,000 |
Sep 2019 | |
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $144.46 |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $617,500 |
Med Sale Price: | $238,000 |
Aug 2019 | |
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $162.45 |
Min Sale Price: | $62,500 |
Max Sale Price: | $705,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Jul 2019 | |
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $143.37 |
Min Sale Price: | $2,700 |
Max Sale Price: | $760,000 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Jun 2019 | |
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $130.79 |
Min Sale Price: | $750 |
Max Sale Price: | $597,000 |
Med Sale Price: | $232,500 |
May 2019 | |
Sales: | 55 |
Avg $ Per SqFt: | $145.57 |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $849,000 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Apr 2019 | |
Sales: | 53 |
Avg $ Per SqFt: | $141.27 |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $1,400,000 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Mar 2019 | |
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $134.6 |
Min Sale Price: | $131,000 |
Max Sale Price: | $505,000 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Feb 2019 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $148.62 |
Min Sale Price: | $319,900 |
Max Sale Price: | $474,900 |
Med Sale Price: | $397,400 |
Jan 2019 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $125.28 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $524,500 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $128.17 |
Min Sale Price: | $323,000 |
Max Sale Price: | $323,000 |
Med Sale Price: | $323,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MO |
City | SAINT LOUIS |
Zip Code | 63128 |